Габариты в упаковке: | 15 x 23 x 45,5 см (ШхВхД) |
Вес в упаковке: | 2,855 кг |
Гарантия: | 3 года подробнее |
Сайт производителя: |
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Индекс процессора | 13400 |
Частота процессора, МГц | 2500 |
Объем кэш памяти, Мб | 20 |
Количество ядер процессора | 10 |
Сокет | LGA1700 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
Порты ввода-вывода | |
Разъемы на передней панели | USB-С 3.2 Gen 1, USB-А 2.0, USB-А 3.2 Gen 1, разъем для наушников, разъем для микрофона |
Разъемы на задней панели | 2хUSB-C 3.2 Gen2, 3хUSB-А 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45, комбинированный аудио-разъем 3.5 мм |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | 3 |
USB Type-C | 3 |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1 |
Microphone jack (Разъем для микрофона) | 1 |
Headphone jack (Разъем для наушников) | 1 |
Система хранения информации | |
Тип накопителя | SSD |
Объем накопителя | 512 ГБ |
Кардридер | Нет |
Хар-ки МВ и корпуса | |
Тип корпуса | Mini |
Цвет | Черный |
Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 730 |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Слоты расширения | M.2 M-ключ 2260/2280 (SATA/PCI-e), M.2 E-ключ 2230 (поддержка АПМДЗ или Wi-Fi и Bluetooth) |
Чипсет | Intel Q670 |
Сети | |
Скорость сетевого интерфейса | 1 Gbit/s |
Дополнительная информация | |
Минпромторг РФ | Да |
Производство РФ | Да |
Оптический привод | Нет |
Операционная система | Нет |
Блок питания, Вт | 120 |
Вес, кг | 1,2000 |
Клавиатура | Да |
Мышь | Да |
Ш х Г х В | 212 мм х 184 мм х 39 мм |